| Model | NEUTRON N1 |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/3” 1 Megapiksel progressive scan CMOS |
| Efektik Pikseller | 1280(H) x 720(V) |
| Tarama Sistemi | Progressive |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik/Manuel, 1/6~1/8000 s |
| Min. Aydınlatma | 0.05Lux / F1.8 (Renkli) |
| Sinyal/Gürültü Oranı | 50dB den fazla |
| Video Çıkısı | N/A |
| Kamera Özellikleri |
| En Fazla IR Uzaklığı | 10m |
| Gece/Gündüz | Otomatik (Elektronik) / Renkli / Siyah/Beyaz |
| Arka Işık | BLC / HLC / DWDR |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Kazanç Denetimi | Otomatik / Manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D/3D DNR |
| Özel Alan Maskeleme | En fazla 4 Alan |
| Lens |
| Odak Uzaklığı | 2.8mm |
| En Fazla Açıklık | F1.8 |
| Odak Kontrolü | Manuel |
| Görüs Açısı | 115° |
| Lens Tipi | Sabit lens |
| Montaj Tipi | Kurulu Tip |
| Video |
| Sıkıştırma | H.264/MJPEG |
| Çözünürlük | 1M(1280× 720)/D1(704× 576/704× 480) /CIF(352× 288/352× 240) |
| Ana Akım | 720P / (1~30fps) |
| Alt Akım | D1 / CIF (1~30fps) |
| Üçlü Akım | N/A |
| Bit Oranı | H.264: 16K~8192Kbps |
| WDR | N/A |
| ROI (Region Of Interest) | N/A |
| Defog | N/A |
| Koridor Modu 9:16 | N/A |
| Video Analiz | N/A |
| Ses |
| Sıkıştırma | G.711a / G.711u |
| Arayüz | Dahili Mikrofon, Dahili Hoparlör |
| Ağ Bağlantısı |
| Ethernet | N/A |
| Wi-Fi | Wi-Fi (802.11b/g) |
| Protokol | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSPRTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| ONVIF | N/A |
| En Fazla Kullanıcı Girişi | 10 Kullanıcı |
| Akıllı Telefon Desteği | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| AUX Arabirim |
| Bellek Slotu | Dahili SD Kart, Maks. 8GB |
| RS485 | N/A |
| Alarm | N/A |
| PIR Sensör Menzili | N/A |
| Genel |
| Güç Kaynağı | DC12V, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | <4W |
| Boyutlar (L × W × H) | |
| Ağırlık | 0.35kg (0.4kg Ayak dahil) |
| Çalışma Ortamı | -20°C~+60°C, daha az 95% RH |
| Koruma Sertifikası | N/A |
| Darbeye Dayanıklılık | N/A |