Haikon DS-2DE5220IW-AE 2.0 MP çözünürlük 20X Optik Zoom Speed Dome Kamera
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2.8 “Progressive Scan CMOS |
| Etkili Piksel Sayısı: | | | , 1920 (H) x1080 (V) |
| Sinyal Sistemi: | | | PAL / NTSC |
| Minimum Aydınlatma: | | | F1.5, AGC Açık: Renk: 0.02 lüks, S / B: 0.002 lüks, IR ile 0 lüks |
| Beyaz dengesi: | | | Otomatik / Manuel / ATW / Kapalı / Açık / Gün ışığı lambası / Sodyum lambası |
| AGC: | | | Otomatik / Manuel |
| BLC: | | | AÇIK KAPALI |
| HLC: | | | Destek |
| Akıllı bulanıklık: | | | Destek |
| WDR: | | | DWDR |
| Deklanşör Süresi: | | | 1-1 / 10,000s |
| Dijital yakınlaştırma: | | | 16X |
| Gizlilik Maskelemesi: | | | 8 gizlilik maskesi programlanabilir |
| Otomatik Odaklama: | | | Otomatik / Yarı otomatik / Manuel |
| Lens | ||
| Odak uzaklığı: | | | 4.7-94.0mm, 20x |
| Zum Hızı: | | | Yaklaşık 3s (Optik Geniş Tele) |
| Bakış açısı: | | | 58.3-3.2 derece (Geniş Tele) |
| Minimum Çalışma Mesafesi: | | | 10 ~ 1.000 mm (Geniş ~ Tele) |
| Açıklık Aralığı: | | | F1.6 ~ F3.5 |
| Pan & Tilt | ||
| Pan Aralık: | | | 360 ° sürekli |
| Pan Hızı: | | | Pan Manuel Hız: 0,1 ° ~ 400 ° / s, Pan Preset Hızı: 400 ° / s |
| Eğim Aralığı: | | | -15 ° -90 ° (Otomatik Kapak) |
| Eğim Hızı: | | | Eğim Manuel Hız: 0,1 ° ~ 200 ° / s, Eğim Ön Ayar Hızı: 200 ° / s |
| Orantısal Zum: | | | Döndürme hızı, yakınlaştırma katlarına göre otomatik olarak ayarlanabilir |
| Hazır Ayar Sayısı: | | | 300 |
| Devriye: | | | 8 devriyeler, devriye başına 32 önayar var |
| Güç kaybı iyileşmesi: | | | Destek |
| Park Eylemi: | | | Preset / Patrol / Desen / Pan tarama / Eğim tarama / Rasgele tarama / Kare tarama / Panorama taraması |
| PTZ Konum Gösterimi: | | | AÇIK KAPALI |
| Çerçeveyi Dondur: | | | Destek |
| Kızılötesi | ||
| IR ışınlama mesafesi: | | | 150 |
| IR ışınlama açısı: | | | Yakınlaştırma ile ayarlanabilir |
| Alarm | ||
| Alarm Girişi: | | | 2 |
| Alarm Çıkışı: | | | 1 |
| Alarm Eylemleri: | | | Preset, Kayıt, Röle çıkışı, Karşıya yükleme merkezi, FTP yükle, E-posta bağlantısı |
| Giriş çıkış | ||
| Monitör Çıkışı: | | | 1.0Vp-p, 75 Ohm, BNC |
| Ses girişi: | | | 1 Mic giriş / Hat arabirimi Hat girişi: 2-2.4V [ss]; çıkış empedansı: 1KΩ, ±% 10 |
| Ses çıkışı: | | | 1 Ses çıkış arayüzü Hat seviyesi, empedans: 600Ω |
| Ağ | ||
| Ethernet: | | | 10Base -T, / 100Base-TX, RJ45 Konnektör |
| Max.Image Çözünürlük: | | | 1920 × 1080 |
| Ana Akış: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 50fps (1280 × 960,1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720), 60fps (1280 × 960,1280 × 720) |
| Alt Akış: | | | 50Hz: 25fps (704 × 576,640×480,352 × 288); 60Hz: 30fps (704 × 480,640×480,352 × 240) |
| Üçüncü Akım: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576,640 × 480, 320 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 720,704 × 480,640 × 480,320 × 240) |
| Video Sıkıştırma: | | | H.264 / MJPEG |
| ROI kodlaması: | | | Ayarlanabilir seviyeleri olan 4 alanı destekleyin |
| Ses Sıkıştırma: | | | G.711ulaw / G.711alaw / G.726 / MP2L2 / G.722 |
| Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı: | | | 20 kullanıcıya kadar |
| Çift Akış: | | | Destek |
| Mini SD Kartı: | | | 128GB’a kadar Micro SD / SDHC / SDXC kartı desteği. Destek Kenar kaydı |
| Güvenlik önlemleri: | | | Kullanıcı kimlik doğrulaması (kimlik ve PW), Ana makine kimlik doğrulaması (MAC adresi) IP adresi filtreleme |
| ÖZEL-Connect: | | | Destek |
| İstemci GUI | ||
| Kamera Kontrolü: | | | Pan / Eğim, Yakınlaştırma, Odaklanma, ortalamayı tıklatın, fare sürükleyerek yakınlaştırma, İris, önceden ayarlanmış arama ve programlama, otomatik mod |
| Tarih ve Saat Gösterimi: | | | Zaman: Hafta: Tarih, Müşteri’de 6 format |
| Müşteri: | | | IVMS-4200’ü destekleyin |
| İnternet tarayıcısı: | | | IE 7+, Chrome 18 – 42, Firefox 5.0 +, Safari 5.02 + |
| Genel | ||
| Menü Dili: | | | ingilizce |
| Güç kaynağı: | | | 24 VAC & Hi-PoE |
| Güç tüketimi: | | | Max.32W |
| Çalışma Sıcaklığı / Nemi: | | | -30 ° C ~ 65 ° C (-22 ° F ~ 149 ° F) |
| Koruma Seviyesi: | | | IP66 standart (dış mekan kubbe) TVS 4,000 V yıldırımdan koruma, aşırı gerilim koruması ve gerilim geçici koruma |
| Montaj: | | | İsteğe bağlı çeşitli montaj modları |
| Boyutlar: | | | Φ185 330 (mm) x (mm) |
| Ağırlık (yaklaşık): | | | 4kg (8.81lbs) |
| Opsiyon Dağı: | | | Uzun kollu duvar montajı: DS-1602ZJ; Köşe montajı: DS-1602ZJ-köşesi; Direğe Monte: DS-1602ZJ-kutup; Güç kutusu bağlantısı: DS-1602ZJ-box; Kuğu boyun askı aparatı: DS-1619ZJ |













