Haikon DS-2DE4225IW-DE Speed Dome IP Kamera
| Kamera | ||
|---|---|---|
| Görüntü sensörü: | | | 1 / 2,8 “aşamalı tarama CMOS |
| Etkin pikseller: | | | 1920 × 1080 |
| Minimum Aydınlatma: | | | Ultra düşük ışık: Renk: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) B / W: 0,001 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK) 0 Lux IR ile |
| Beyaz dengesi: | | | Otomatik / Manuel / ATW (Otomatik İzleme Beyaz Dengesi) / Kapalı / Açık / Floresan Lamba / Sodyum Lamba |
| AGC: | | | Otomatik / Manuel |
| WDR: | | | 120dB |
| Çekim süresi: | | | 1/1 s – 1 / 30,000 s |
| Gündüz gece: | | | UST |
| Dijital yakınlaştırma: | | | 16 x |
| Gizlilik maskeleme: | | | 24 adet programlanabilir gizlilik maskesi |
| Otomatik odaklama: | | | Otomatik / Yarı otomatik / manuel |
| Lens | ||
| Odak uzaklığı: | | | 4,8 mm ila 120 mm, 25 × optik |
| Yakınlaştırma Hızı: | | | Yaklaşık. 3,2 s (optik lens, geniş tele) |
| Bakış açısı: | | | Yatay görüş açısı: 57.6 ° ila 2.5 ° (geniş tele) Dikey görüş açısı: 34,4 ° ila 1,4 ° (geniş tele) Diyagonal görüş alanı: 64,5 ° ila 2,9 ° (geniş tele) |
| Minimum Çalışma Mesafesi: | | | 10 mm – 1500 mm (geniş tele) |
| Diyafram aralığı: | | | F1.6 ila F3.8 |
| Pan & Tilt | ||
| Pan Aralığı: | | | 360 ° sonsuz |
| Pan hızı: | | | Ayarlanabilir, 0,1 ° / s’den 80 ° / s’ye Önceden Ayarlanmış Hız: 80 ° / s |
| Eğim Aralığı: | | | -15 ° ila 90 ° (Otomatik çevirme) |
| Eğim Hızı: | | | Ayarlanabilir, 0,1 ° / s’den 80 ° / s’ye Önceden Ayarlanmış Hız: 80 ° / s |
| Ön Ayar Sayısı: | | | 300 |
| Devriye: | | | Her devriye için en fazla 32 ön ayar olan 8 devriye |
| Desen: | | | 4 model tarama, her tarama için 10 dakikadan fazla kayıt süresi |
| Güç kaybı kurtarma: | | | Destek |
| Park Eylemi: | | | Önceden Ayarlanmış / Desen Tarama / Devriye Tarama / Otomatik Tarama / Eğimli Tarama / Rasgele Tarama / Çerçeve Tarama / Panorama Tarama |
| PTZ Pozisyon Göstergesi: | | | AÇIK KAPALI |
| Dondurmak çerçeve: | | | Destek |
| Akıllı Özellikler | ||
| Akıllı algılama: | | | Ses İstisnası Algılama, Yüz Algılama, İzinsiz Giriş Algılama, Hat Geçişi Algılama, Bölge Girişi Algılama, Bölge Çıkış Algılama, Gözetimsiz Bagaj Algılama, Nesne Kaldırma Algılama |
| Akıllı Kayıt: | | | ANR (Otomatik Ağ Yenileme), Dual-VCA |
| Kızılötesi | ||
| Ir ışınlama mesafesi: | | | 100 metreye kadar |
| Alarm | ||
| Alarm girişi: | | | 2-ch |
| Alarm çıkışı: | | | 1-ch |
| Giriş çıkış | ||
| Ses girişi: | | | 1-ch |
| Ses çıkışı: | | | 1-ch |
| Ağ | ||
| Max.Image Çözünürlüğü: | | | 1920 × 1080 |
| Ana Aktarım: | | | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 50fps (1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60fps (1280 × 960, 1280 × ×) 720) |
| Alt Akış: | | | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Üçüncü Aktarım: | | | 50Hz: 25 fps (1920 x 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
| Görüntü sıkıştırma: | | | Ana Akım: H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 Alt Akım: H.265 / H.264 / MJPEG Üçüncü Akım: H.265 / H.264 / MJPEG |
| YG kodlaması: | | | Ana akım, alt akış ve üçüncü akış sırasıyla dört sabit alanı destekler. |
| Protokoller: | | | IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP / IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Eşzamanlı Kullanıcı Sayısı: | | | 20 kullanıcıya kadar |
| Depolama: | | | Dahili hafıza kartı yuvası, 256 GB’a kadar Micro SD / SDHC / SDXC’yi destekler; NAS (NPS, SMB / CIPS), ANR |
| Kullanıcı / Ana Bilgisayar Seviyesi: | | | 32 kullanıcıya kadar. 3 seviye: Yönetici, Operatör ve Kullanıcı |
| Güvenlik önlemleri: | | | Kullanıcı kimlik doğrulaması (Kimlik ve PW), Ana makine kimlik doğrulaması (MAC adresi); HTTPS şifreleme; IEEE 802.1x port tabanlı ağ erişim kontrolü; IP adresi filtreleme |
| Genel | ||
| Güç kaynağı: | | | 12 VDC ve PoE + (802.3at, sınıf4), Maks .:18 W (IR Max.6 W) |
| Çalışma sıcaklığı / nem: | | | Çalışma Sıcaklığı: -30 ° C ila 65 ° C (-22 ° F ila 149 ° F) Çalışma Nemi: ≤% 90 |
| Koruma seviyesi: | | | IP66 Standardı, TVS 4000V Yıldırım Koruması, Dalgalanma Koruması ve Gerilim Geçici Koruması |
| Boyutlar: | | | .5 164,5 mm × 290 mm (Φ 6,48 inç × 11,42 inç) |
| Yaklaşık ağırlık.): | | | Yaklaşık. 2 kg (4,4 lb) |













