| Dahua HAC-HF3231EP Teknik Özellikleri |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1 / 2.8 “CMOS |
| Efektif Piksel | 1945 (H) × 1097 (V), 2.1MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1.3s ~ 1 / 30000sNTSC: 1s ~ 1 / 30000s |
| Minimum Aydınlatma | 0.005Lux / F1.2 (Renkli), 0.0005Lux / F1.2 (S / B) |
| S / N Oranı | 65dB’dan fazla |
| IR Mesafesi | – |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | – |
| IR LED | – |
| Lens |
| Lens Tipi | C / CS lens / Otomatik iris |
| Montaj Tipi | C / CS |
| Odak Uzaklığı | – |
| Maks. Açıklık | – |
| Görüş Açısı | – |
| Netlik Ayarı | Otomatik / Manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | – |
| Pan / Tilt / Flip |
| Pan / Tilt / Flip | – |
| Video |
| Çözünürlük | 1080P (1920 × 1080) |
| Frame Oranı | 25 / 30fps @ 1080P, 25/30/50 / 60fps @ 720P |
| Video Çıkışı | 1 kanal BNC HDCVI yüksek tanımlı video çıkışı ve 1 kanal BNC CVBS video çıkışı |
| Gündüz / Gece | Otomatik (ICR) / Manuel |
| OSD Menü | Çoklu dil |
| BLC Modu | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Kazanç Kontrolü | AGC |
| Parazit Azaltma | 2D / 3D |
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Manuel |
| Akıllı IR | – |
| Sertifikalar | |
| Sertifikalar | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)FCC (CFR 47 FCC Bölüm 15 alt bölüm B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN / CSA C22.2 No.60950-1) |