| Model | Dahua IVSS7016DR Teknik Özellikleri |
| Sistem | |
| Ana İşlemci | Intel Dört Çekirdekli İşlemci |
| Bellek | 16GB, 64GB’a kadar |
| İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
| Ses | |
| İki Yönlü Konuşma | 1 × 3.5mm ses girişi, 1 × 3.5mm ses çıkışı |
| Ekran | |
| Arayüz | 3 HDMI (3840 x 2160’a kadar, Farklı Kaynak), 1 VGA (1920 x 1080’e kadar) |
| Çözünürlük | 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1366 × 768, 1024 × 1080 |
| OSD | Kamera başlığı, Zaman, Video kaybı, Hareket algılama, Kayıt |
| Kayıt | |
| Sıkıştırma | H.265/H.264/MJPEG/MPEG4 |
| Çözünürlük | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P vb. |
| Kayıt Modu | Çizelge (Düzenli, Alarmlı) |
| Video Algılama ve Alarm | |
| Tetikleyen Olaylar | Kayıt, Anlık Görüntü, Buzzer ve Ekran İpuçları |
| Video Algılama | Hareket Algılama, MD Bölgeleri: 396 (22 × 18), Video Kaybı ve Sabotaj
|
| Alarm Girişi | 16 Kanal |
| Alarm Çıkışı | 8 Kanal |
| Takip Tetik Olayı | Zoom, Kayıt, Preset, Anlık Görüntü, Alarm vb. |
| Playback ve Yedekleme | |
| Arama Modu | Saat / Tarih, Etkinlik, MD ve Tam Arama (saniye hassasiyetinde) |
| Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network
|
| Diğer Markalarla Uyumluluk | |
| Diğer Markalarla Uyumluluk | AXIS, Panasonic, Sony |
| Network | |
| Arayüz | 4 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps) |
| Ethernet Port | 4 Ethernet Ports Ortak Çalışma veya 4 Bağımsız 1000Mbps Ethernet Ports
|
| Genişletme Arayüzü | Opsiyonel 4 Giga Fiber Optik Arayüz |
| Network Fonksiyonları | HTTP, HTTPS, TCP / IP, UDP, IPv4, NTP, DHCP, DNS,IP Filtresi, IP Arama (Dahua IP kamera, DVR,NVS, vb.) |
| ONVIF | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| Depolama | |
| Dahili HDD | 16 SAS / SATA HDD, Her HDD için 10 TB’a kadar kapasite, Bağımsız HDD bracket, hot-swap
|
| HDD Modu | Tek, Raid 0/1/5/10 (Kurumsal düzeyde HDD önerilir), Global HDD Yedekli mevcut
|
| eSATA | 1 eSATA Port |
| SAS | 2 SAS3.0 Ports |
| Arayüz | |
| Ön Kısım | Hot-swap, 7-inch HD LCD (1920 × 1080 ,1280 × 1024) |
| USB | 4 USB Ports (2 USB 2.0 , 2 USB 3.0 ) |
| RS232 | PC İletişim için, 1 port
|
| RS485 | PTZ Kontrolü için, 1 Port |
| Genel | |
| Güç Kaynağı | AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz, Hot-swap, Yedekli |
| Güç Tüketimi | <120W (HDD olmadan) |
| Fan | 12 çift bilyalı rulmanlı fanlar, Hot-swap
|
| Çevre Koşulları | Çalışma Koşulları: 0°C ~ +50°C (+32°F ~ +122°F), 86 ~ 106kpaDayanıklılık Koşulları: -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| Boyutlar | 3U, 485mm x 539.4mm x 133.2mm (19.1″ x 21.24″x 5.2″) |
| Net Ağırlık | 17.45kg (HDD olmadan) |
| Kurulum | Standard 19-inch Rack-mounted |
| Sertifikalar | |
| CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 |
| FCC | Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 |
| UL | UL 60950-1 |