| Sensör | 1/2.8” Sony 323 CMOS | ||||||||
| Efektif Piksel | 1080P 1920(H)X1080(V) | ||||||||
| Total piksel | 2.0MP | ||||||||
| Iris | F1.6~F3.0 | ||||||||
| Min. illumination | Color: 0.5Lux B/W: 0.05Lux | ||||||||
| BLC | Destekler | ||||||||
| WB | İç Mekan/Dış Mekan/Oto/Manuel | ||||||||
| D/N | IR-CUT | ||||||||
| S/N Oranı | ≥50dB | ||||||||
| WDR | DWDR | ||||||||
| DSP | NVP2441 | ||||||||
| Horizontal Dönme Hızı | 0.1°-60°/s | ||||||||
| Horizontal Dönme Açısı | 360° | ||||||||
| Tilt Dönme Hızı | 0.1°-45°/s | ||||||||
| Tilt Dönme Açısı | 93º | ||||||||
| Oto Dönme | Horizontal 180°, Vertical 93° | ||||||||
| Hız Ayarı | Destekler | ||||||||
| Preset Noktası | 220 | ||||||||
| Preset Hızları | 1-9 farklı hız ayarı | ||||||||
| 360° Tarama | Destekler | ||||||||
| A-B Tarama | Destekler | ||||||||
| A-B Tarama Hızı | 1-9 farklı hız ayarı | ||||||||
| Preset Süresi | 1-60s arası ayarlama | ||||||||
| Guard Tur | 3 Grup | ||||||||
| Guard Noktası | Maks.16 nokta her Guard için, zaman ayarlanabilir | ||||||||
| OSD Menu | Var | ||||||||
| PWR on Action | Hafıza /Pattern 1/Tour 1/360 Tarama/AB Tarama/Preset 1-8/None | ||||||||
| Hibrit Protokol | AHD/CVI/TVI/CVBS | ||||||||
| Park Zamanı | 1-60 dakika | ||||||||
| Pan ve Tilt Pozisyonu | Ekranda gösterir | ||||||||
| Baud Oranı | 1200/2400/4800/9600bps | ||||||||
| İletişim | RS485 /Coaxical cable | ||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | -40°~ +60° ≤95% Nem | ||||||||
| Güç Kaynağı | DC12V 3A | ||||||||
| Güç Tüketimi | ≤5W | ||||||||
| Yıldırım Koruması | Geçici Gerilim Voltajı 6000V | ||||||||
| IR Parametreleri | |||||||||
| Otomatik IR LED | PWM | ||||||||
| LEDs | 11 Adet Yüksek Performans Süper ARRAY LED | ||||||||
| IR Mesafesi | 160 Metreye Kadar | ||||||||
| IR Aydınlatma Ayarı | 1-15 farklı Aydınlatma Oranı | ||||||||













